šach je viac ako šport
ŠK Potônska Veža 2008/09
8.mája 2008. Banská Bystrica
MSR Mládeže Slovenska v rapid šachu
Konečné poradie po 7 kolách dievčatá do 12 rokov
Por. Meno Elo Klub Body TB2 TB3
1 Kahancova Jana 1551 Sk Dunajska Streda 6,5 22,0 30,0
2 Gazikova Veronika 1547 Sk Prievidza 5,5 20,5 30,5
3 Michalkova Martina 1406 Ksn Bratislava 5,0 23,5 31,5
4 Halamova Maria 1400 Tj Mladost Zilina 5,0 20,5 28,5
5 Barutova Jana 1350 Kat. Kruh Bardejov 5,0 16,5 23,0
6 Chovancova Antonia 1382 Kk Bardejov 4,5 21,5 29,5
7 Galovicova Slavomira 1502 So Svit 4,5 19,5 27,5
8 Sulajova Beata 1422 Sk Garde Detva 4,5 18,5 27,0
9 Sikorcinova Viktoria 1350 Kk Bardejov 4,5 17,0 24,0
10 Sucikova Katarina 1402 Sk Szs Celovce 4,0 22,0 31,5
11 Kopnicka Henrieta 1459 Sk Tjls Vd Poprad 4,0 21,5 30,0
12 Rosinska Maria 1362 Komar.Sc Komarno 4,0 19,5 26,0
13 HanuliakovaAlexandra 1499 Tj Mladost Zilina 4,0 19,0 25,5
14 Holestiakova Natalia 1411 Sk Caissa Cadca 4,0 17,5 23,0
15 Konkolova Nikola 1413 Tsc Martin 4,0 13,0 18,0
16 Sucikova Svetlana 1398 Sk Szs Celovce 3,5 20,5 28,0
17 Kotocova Anna Maria 1350 Sk Orlova Pohorela 3,5 17,0 24,5
18 Ardamicova Alena 1365 Tj Mladost Zilina 3,5 14,0 19,5
19 Drotarova Andrea 1350 Sk Stropkov+svidnik 3,0 20,5 29,0
20 Chabanova Barborka 1412 S K Mladost Nesluša 3,0 19,0 25,0
21 Hanesova Dominika 1350 GARDE Detva 3,0 18,0 24,5
22 Mudrikova Lea 1350 CVC Kezmarok 3,0 17,5 23,5
23 Ballova Henrieta 1388 Sk Ruzomberok 3,0 17,0 21,5
24 Drotarova Iveta 1350 Sk Stropkov+svidnik 3,0 15,0 19,0
25 Berkyova Mariana 1350 Sk Szs Celovce 3,0 12,5 15,5
26 Durkovska Katarina 1370 Tj Mladost Zilina 2,5 18,5 26,0
27 Gyurkovics Noemi 1350 Potônska veža O. P. 2,0 18,5 21,5
28 Sagiova Denisa 1350 Sk Orlova Pohorela 2,0 17,0 19,5
29 Cerna Lucia 1350 Sk Stefanov 2,0 16,5 21,0
30 Paleckova Veronika 1350 Sk Th Junior B.B. 1,0 15,0 17,0
31 Dvorakova Vanesa 1350 Sk Th Junior B.B. 1,0 15,0 17,0
Konečné poradie po 7 kolách chlapci do 12 rokov
Por. Meno Elo Klub Body TB2 TB3
1 Michalko Peter 1952 Ksn Bratislava 6,5 23,0 32,5
2 Haring Viktor 1681 Sk Th Junior B.B. 6,0 23,5 33,0
3 Tropp Oliver 1656 Kdv Kezmarok 6,0 22,0 31,0
4 Jozefek Michal 1619 Sk Osuske 5,5 20,5 26,5
5 Takacs Laszlo 1842 Sk Dunajska Streda 5,5 20,0 27,0
6 Holestiak Pavol 1547 Sk Caissa Cadca 5,0 25,0 34,0
7 Sosovicka Matej 1771 Strelec Devinska NV 5,0 23,5 32,5
8 Hros Roman 1841 Krivan L.ondrasova 5,0 21,5 30,0
9 Balogh Peter 1685 Komar. Sc Komarno 5,0 21,0 29,0
10 Spacek Marcel 1654 Slovan Trenč. Teplice 5,0 20,0 28,0
11 Cisko Matej 1427 Skm Cvc Spis St Ves 5,0 19,5 28,0
12 Tomcik Michal 1730 Krivan L.ondrasova 5,0 19,0 27,0
13 Mackovic Matus 1577 Lokomotiva Trnava 5,0 17,5 25,5
14 Korencik Lukas 1555 Tj Mladost Zilina 5,0 16,5 23,5
15 Spacek Oliver 1479 Slovan Trenč. Teplice 4,5 24,5 33,0
16 Mraz Ondrej 1804 Krivan L.ondrasova 4,5 20,0 27,0
17 Harvan Richard 1512 So Tj Slavia Kosice 4,5 19,0 27,5
18 Zatyko Adrian 1465 Sk Cebovce 4,5 18,0 25,0
19 Kacir Tomas 1350 SK Sabinov 4,5 17,5 23,0
20 Adamciak Tomas 1515 Krivan L.ondrasova 4,0 22,0 29,5
21 Kerdik Adam 1551 Sk Ruzomberok 4,0 21,0 29,0
22 Forgac Matej 1443 Sk Garde Detva 4,0 20,5 28,0
23 Sepesi Samuel 1573 So Tj Slavia Kosice 4,0 20,0 29,0
24 Hlavina Lubos 1487 Ccvc-Spu Nitra 4,0 20,0 28,5
25 Martinka Tomas 1509 Sk Garde Detva 4,0 19,5 26,5
26 Kost David 1405 Sk Stropkov+svidnik 4,0 19,0 26,5
27 Soltys Peter 1396 Tj Mladost Zilina 4,0 19,0 26,0
28 Endresz Pavol 1455 Sk Cvc Poprad 4,0 18,5 25,0
29 Cabuk Viktor 1424 Radost Kysucke N M 4,0 18,0 25,0
30 Kavon Rastislav 1350 Komplet Modranka 4,0 17,0 23,0
31 Kantor Gergo 1366 Komar.Sc Komarno 4,0 16,5 23,0
32 Filipek Jozef 1400 Sparta Povazska Byst 4,0 16,5 22,5
33 Zaloudek Tomas 1350 Sk Th Junior B.B. 4,0 16,5 22,5
34 Sakalik Samuel 1350 Sk Stropkov+svidnik 4,0 16,0 21,5
35 Rizov Jozef 1350 Komar. Sc Komarno 4,0 13,5 18,0
36 Duleba Daniel 1399 Katolicky Kruh Barde 3,5 21,0 28,5
37 Pechac Jergus 1375 Tj Mladost Zilina 3,5 20,0 29,0
38 Michalek Matej 1422 Sparta Povazska B 3,5 20,0 28,0
39 Zamkovsky Juraj 1350 Sk Th Junior B.B. 3,5 17,0 24,5
40 Mestanek Viliam 1350 Sk Stefanov 3,5 16,5 22,5
41 Volna Lukas 1421 Tsc Martin 3,0 22,5 32,0
42 Molnar Erno 1413 Komar. Sc Komarno 3,0 22,5 29,5
43 Zdravecky Michal 1350 Sk Stropkov+svidnik 3,0 18,5 25,5
44 Bechny Vladimir 1387 Tj Mladost Zilina 3,0 17,5 24,0
45 Kravec Patrik 1423 SK Sabinov 3,0 17,0 25,0
46 Padysak Matus 1350 Ksn Bratislava 3,0 16,5 23,0
47 Szabo Ladislav 1350 Tj So Topolniky 3,0 16,5 22,5
48 Nemeckay Lukas 1350 Sk Osuske 3,0 16,0 22,5
49 Klimes Juraj 1350 Sk Stefanov 3,0 16,0 22,0
50 Gallik Dalibor 1350 Skm Cvc Spis St Ves 3,0 15,0 23,0
51 Gyurkovics Gergely 1369 Potônská veža OP 3,0 14,0 21,0
52 Kuric Alex 1350 GARDE Detva 3,0 14,0 19,5
53 Galovic Michal 1350 So Svit 3,0 13,0 20,5
54 Belak Andrej 1350 CVC Domino Nitra 2,5 18,0 25,5
55 Ardamica Marek 1350 Tj Mladost Zilina 2,5 16,5 23,5
56 Takacs Kristian 1350 Sk Dvory Nad Zitavou 2,5 15,5 22,0
57 Simo Marian 1400 Tsc Martin 2,5 15,0 21,0
58 Rezbarik Simon 1350 Komplet Modranka 2,5 15,0 20,5
59 Kmet Jan 1350 TH Junior B.B. 2,5 12,5 17,5
60 Oravec Matej 1350 Komplet Modranka 2,5 11,5 15,5
61 Kovac Erik 1350 Sk Szs Celovce 2,5 9,0 13,0
62 Gazik Viktor 1369 Sk Prievidza 2,0 17,5 24,5
63 Dudzak Maros 1350 Skm Cvc Spis St.Ves 2,0 17,5 24,5
64 Vanka Jan 1350 Sk Th Junior B.B. 2,0 16,5 23,0
65 Jajko Miroslav 1350 Katolicky Kruh Bard 2,0 16,5 22,5
66 Rakus Adam 1350 Sk Komplet Modranka 2,0 15,0 19,0
67 Polak Dominik 1387 Sk Cvc Poprad 2,0 14,5 20,5
68 Machala Michal 1350 SK TH Junior B.B. 2,0 13,0 18,0
69 Nguyen Jakub 1350 Komplet Modranka 2,0 11,0 15,5
70 Öllős Péter 1350 Potônska veža OP 1,5 15,0 20,5
71 Hazak Miroslav 1350 Sk Th Junior B.B. 1,5 14,0 20,5
72 Snopko Martin 1350 Sk Th Junior B.B. 1,5 13,0 18,5
73 Trnka Filip 1350 Mladost Zilina 1,0 12,0 17,5
74 Hrivnak Jakub 1350 SK TH Junior B.B. 0,0 13,5 21,0
Konečné poradie po 7 kolách 8.mája 2008. chlapci od 18 do 20 rokov
Por. Meno Elo Klub Body TB2 TB3
1 Madar Martin 2241 Sk Liptov 6,0 23,5 31,5
2 Dolnik Attila 2158 Europress Batorove Kos 6,0 22,5 32,5
3 Petenyi Tamas 2348 Sk Dunajska Streda 6,0 22,0 30,5
4 Varga David 2346 Sk Dunajska Streda 5,0 20,0 29,0
5 Sremanak Slavomir 2290 Prvy Sk Presov 4,5 23,5 32,5
6 Urban Gabor 2077 Europress Batorove Kos 4,5 18,5 26,5
7 Straka Jozef 2228 Sk Caissa Cadca 4,0 22,0 31,0
8 Pallag Gergely 1968 Komar. Sc Komarno 4,0 19,0 27,0
9 Kolesar Rastislav 2129 Sk Dunajska Streda 4,0 19,0 26,5
10 Svitek Michal 1841 Kdv Kezmarok 4,0 19,0 25,0
11 Hurban Martin 1990 Strelec Devinska Nova 4,0 18,0 24,0
12 Koval Maros 2131 Osk Margecany 4,0 17,5 25,0
13 Andras Tomas 2071 Kdv Kezmarok 4,0 17,0 23,0
14 Jendrichovsky Peter 2158 Sachovy Klub Sabinov 4,0 16,0 22,0
15 Zvarik Martin 2251 Tj Mladost Zilina 3,5 19,0 27,5
16 Csiba Peter 2085 Sk Dunajska Streda 3,5 19,0 25,5
17 Lukac Tomas 1824 Sk Komplet Modranka 3,5 14,0 20,0
18 Szabo Gabor 1937 Komar. Sc Komarno 3,0 17,5 24,0
19 Öllős Ladislav 1874 Sk Potônska veža OP 3,0 17,5 24,0
20 Medvec Miroslav 1821 Sk Krivan L.ondrasova 3,0 16,0 20,0
21 Bona Zoltan 1847 Europress Batorove Kos 3,0 15,0 21,0
22 Mezei Tibor 1640 Sk DS Potônska veža 3,0 14,0 18,0
23 Nagy Attila 1848 Europress Batorove Kos 3,0 13,5 17,0
24 Kendera Michal 1565 Sk Ruzomberok 2,5 17,5 23,5
25 Ujhelyi Matus 1952 Sk Dunajska Streda 2,5 15,5 23,0
26 Stehlik Peter 1848 Sk Garde Detva 2,0 15,0 23,0
27 Kovacs Kristian 1576 Sk Dvory Nad Zitavou 2,0 15,0 21,5
28 Urbanik Lukas 1350 Prvy Sk Presov 2,0 14,5 20,0
29 Kalmár Tamás 1622 Sk Potônska veža OP 1,5 14,5 18,5
30 Truchly Stefan 1350 Sk Caissa Cadca 0,0 17,0 22,5
24.mája 2008.Orechová Potôň
Majstrovstvá Obce
1 Szitási János 1987 9,0
2 Székely István 2047 8,5
3 Mészáros Lóránt 2103 8,0
4 Lelkes Béla id. 1869 8,0
5 Matus Ferenc 1350 7,0
6 Kalmár Tamás 1622 6,5
7 Mezei Tibor 1640 6,5
8 Öllős László 1918 6,0
9 Lelkes Géza 1841 6,0
10 Lelkes Béla ifi 1535 6,0
11 Both Lajos 1951 5,5
12 Pintér Marek 1528 5,5
13 Mellár Tibor 1200 5,5
14 Gyurkovics Gergely 1369 5,0
15 Csonga Gyula 1200 5,0
16 Benkovszky Lajos 1350 4,0
17 Öllős Péter 1386 3,0
18 Mellár János 1200 3,0
19 Gálffy Bence 1200 1,0
20 Gajdács Dominik 1350 1,0
MSR dievčatá v rapid šachu do 8 rokov
V sobotu 24.5.2008. sa v Ružomberoku konali Majstrovstvá Slovenska
v kategóriách do 8 rokov.Turnaj sa konal v priestoroch Základnej školy
na Sládkovičovej ul.
P. Priezvisko a meno Oddiel (škola) Elo B BH BH
1 Tejová Alexandra KK Bosco Bardejov 1350 6,0 27,5 21,5
2 Liščinská Lucia Slávia PU Prešov 1350 6,0 27,0 21,0
3 Poláková Veronika KK Bosco Bardejov 1350 5,5 28,5 22,5
4 Vrtiakova Anna KSN Bratislava 1380 4,5 25,5 19,5
5 Stejskalová Charlotte SK Garde Detva 1350 4,0 26,0 20,0
6 Kačková Karin TŠC Martin 1350 4,0 26,0 20,0
7 Petrišáková Katarína KK Bosco Bardejov 1350 4,0 24,0 18,5
8 Ardamicová Alena Mladosť Žilina 1365 4,0 24,0 18,0
9 Miškeiová Monika Šk Čebovce 1350 4,0 21,0 15,0
10 Gyurkovics Noémi Potônska veža OP 1350 4,0 20,5 15,0
11 Nemečkayová Soňa ŠK Osuské 1350 4,0 18,0 14,0
12 Herbstová Stefánia ŠK Ružomberok 1350 3,5 20,5 16,0
13 Trojková Michaela ŠK Osuské 1350 3,0 24,5 18,5
14 Tejová Andrea KK Bosco Bardejov 1350 3,0 23,5 17,5
15 Repčeková Tatiana Kriváň Lipt.Ondrašová 1350 3,0 23,0 18,5
16 Korbová Bronislava KK Bosco Bardejov 1350 3,0 22,5 16,5
17 Palšová Marianna KK Bosco Bardejov 1350 3,0 22,0 17,5
18 Kravcova Andrea ŠK Sabinov 1350 3,0 17,5 14,0
19 Praženicová Patrícia OŠK Lisková 1350 2,5 19,0 15,0
20 Slanicayová Elena Kriváň Lipt. Ondrašová1350 2,0 18,0 14,0
21 Rybovičová Vanesa KK Bosco Bardejov 1350 1,0 18,0 14,0
Gabčíkovo 31.mája 2008.
Majstrovstvá Slovenska ZŠ MŠ
1 Bős 7 5 2 0 19 17
2 Bátorkeszi 7 5 1 1 19 16
3 Udvard A 7 4 1 2 18,5 13
4 Csáb 7 3 1 3 18 10
5 Nyárasd A 7 4 1 2 17,5 13
6 Szentpéter A 7 4 0 3 15,5 12
7 Nyárasd B 7 4 0 3 13,5 12
8 Perbete 7 3 2 2 13 11
9 Nagymegyer 7 2 3 2 13 9
10 Nagykér 7 2 1 4 13 7
11 Pélsőc 7 1 3 3 12,5 6
12 Dióspatony 7 0 3 4 8 3
13 Szentpéter B 7 0 3 4 8 3
14 Udvard B 7 0 3 4 7,5 3
1. šachovnica Öllős Péter 3
2. šachonica Pócs Gergely 1
3. šachovnica Pál Tamás 0
4. šachovnica Gyurkovics Noémi 4
Kecskemét 5 - 8. 06. 2008.
Rank Name Flags Score Fed. BH SB Rating
1 FM Keresztes, Richard 017 6.5 HUN 31.0 28.5 2280
2 FM Czeglédi, Zsolt 098 5.0 HUN 33.0 22.25 2185
3 Vámos, Viktor 211 5.0 HUN 30.5 21.25 2207
4 IM Peric, Slavisa frd (1200) 5.0 SRB 28.5 19.00 1990
5 Vince, Andrea 116 5.0 SRB 28.5 19.00 1990
6 Csikós, Mihály 130 5.0 HUN 27.5 18.50 2131
7 Marjanovics, György 277 5.0 HUN 27.0 17.75 1998
8 Varga, Klára 259 4.5 HUN 31.5 19.50 1910
9 Amstadt, Áron 116 4.5 HUN 31.0 17.50 2063
10 Bernát, Róbert 277 4.5 HUN 29.0 17.75 2159
11 Eltigani, Omár 116 4.5 HUN 28.0 16.25 1975
13 Szabó, Richárd 116 4.5 HUN 27.0 14.50 1990
14 Bakos, András 206 4.5 HUN 25.0 14.00 1880
15 Vince, Viola 116 4.0 HUN 32.0 16.00 1861
16 IM Erdélyi, Tamás 259 4.0 HUN 29.5 15.25 2167
17 Genda, Károly 011 4.0 HUN 28.5 12.5 1838
18 FM Donkó, Mátyás 206 4.0 HUN 28,0 12,5 1994
20 Farkas, Gábor 276 4.0 HUN 26.0 12.5 1935
21 Kaczur, Flórián 272 4.0 HUN 26.0 12.5 1805
22 Heidrich, Máte 307 4.0 HUN 24.0 12.5 1817
23 Somogyi, Gábor 038 4.0 HUN 24.0 10.5 1937
24 Galambos, Menyhért 272 3.5 HUN 26.5 11.5 1608
25 Tóth, Márton 156 3.5 HUN 25.0 10.0 1850
27 Fehér, Tibor frd (1200) 3.5 SVK 23.0 9.75 0
28 Németh, Tibor 098 3.5 HUN 22.5 10.5 0
29 Juhász, Bence 276 3.5 HUN 22.0 8.75 0
30 Kovács, László 276 3.5 HUN 22.0 8.25 2035
31 Sulyok, Benedek 116 3.0 HUN 26.5 10.25 1853
32 Vince, Laszló 012 3.0 HUN 25.5 7.00 1884
33 Hercsik, Timea Gabriella 097 3.0 HUN 24.0 9.25 0
34 Berta, Sándor 259 3.0 HUN 23.0 8.50 0
35 Palotai, Gergő 276 3.0 HUN 23.0 8.00 1736
36 Bagi, Lajos 206 3.0 HUN 21.0 6.00 1910
37 Lelkes, Béla frd (1200) 3.0 SVK 20.5 5.50 1869
38 Valyi, Blanka 277 3.0 HUN 20.0 3.75 0
39 Nagy, János József 259 3.0 HUN 19.5 6.00 1747
40 Suba, Gergely 276 3.0 HUN 19.5 5.25 0
41 Kalmár, Tamás frd (1200) 3.0 SVK 19.0 5.50 0
42 Szente, Varga Fruzsina 276 2.5 HUN 25.0 8.25 1643
43 Szécsényi, L Gergely 104 2.5 HUN 20.0 4.25 0
44 Márta, Dominik 259 2.5 HUN 18.5 3.50 0
45 Shan, He Jia 276 2.0 HUN 21.0 2.00 0
46 Szűcs, Zoltán 122 2.0 HUN 20.0 2.25 0
47 Szentpétery,Csaba Márk 277 2.0 HUN 19.0 2.25 0
48 Zsigrai, Sára 276 2.0 HUN 18.0 4.25 0
49 Konfár, József 206 2.0 HUN 15.0 2.75 0
50 Zsigrai, Ildikó Klára 276 1.5 HUN 18.5 1.50 0
1 Kosár Miklós TJSK Gabčíkovo 8
2 Varga Sándor ŠK Potônska veža 6
3 Szitási János ŠK Potônska veža 6
4 Székely István Horná Potôň 6
5 Mezei Tibor Dun.Streda 6
6 Cséfalvay István Thermál Veľký Meder 6
7 Fehér Tibor ŠK Topoľníky 6
8 Árpa Zoltán ŠK Potônska veža 5,5
9 Lelkes Béla st. ŠK Potônska veža 5,5
10 Both Lajos ŠK Potônska veža 5
11 Lelkes Géza ŠK Potônska veža 5
12 Bódis Gyula Horná Potôň 5
13 Szabó László ŠK Topoľníky 4
14 Magyarics József Thermál Veľký Meder 4
15 Gyurkovics Gergely DS Dun.Streda 4
16 Judr.Náhlik Jaroslav Horná Potôň 3
17 Vangel Patrik ŠK Topoľníky 3
18 Gyurkovics Noemi DS Dun.Streda 3
19 Zsemle Ferenc Horná Potôň 3
20 Csánó István Horná Potôň 2,5
21 Surányi Patrik Horná Potôň 2,5
22 Csánó Marian Horná Potôň 0
23 Ejuri Dániel Horná Potôň 0
Mládežnícky turnaj talentov DS 2008
2008.augusztus 1-10 Lakitelek Madarsko
Sakkozó Magyarok XIII.Világtalálkozója
Rank Name Score Fed.
1 IM Reiss, Tibor 7.0 HUN
2 Dolnik, Attila 6.5 SVK
3 FM Lengyel, Ferenc 6.5 HUN
4 WFM Domany, Zsofia w 6.5 HUN
5 Kosa, Jeno 6.5 SRB
6 Pal, Imre i 6.5 HUN
7 Darazs, Zoltan 6.0 HUN
8 Varadi, Laszlo 6.0 SRB
9 Levay, Sorin 6.0 ROU
10 Szabo, Gabor 6.0 SVK
11 Varjas, Sandor 6.0 SRB
12 Urban, Gabor 6.0 SVK
13 Kemeny, Csaba 5.5 HUN
14 Kulmany, Istvan Mihaly 5.5 HUN
15 Toth, Matyas 5.5 SRB
16 Csavajda, Peter 5.5 HUN
17 Farkas, Gabor 5.5 HUN
18 Meszaros, Vilmos 5.0 HUN
19 FM Donko, Matyas 5.0 HUN
20 Szabados, Karoly 5.0 SRB
21 Erdos, Boglarka w 5.0 HUN
22 Szatmary, R. Jozsef 5.0 UKR
23 Kovac, Zoltan 5.0 SRB
24 Bebiak, Jozef 5.0 SVK
25 Follert, Iuliu 5.0 ROU
26 Gyarmati, Tichomir 5.0 SVK
27 Hajagos, Janos 5.0 HUN
28 Muller, Wilhelm 5.0 ROU
29 Sogor, Andras Csaba 5.0 ROU
30 Mrzic, Branko i 5.0 SRB
31 Bicskei, Mihaly 5.0 SRB
32 Palasti, Ferenc 4.5 HUN
33 Csuri, Szilveszter 4.5 SRB
34 Varga, Balint 4.5 HUN
35 Pilisi, Lukacs i 4.5 SRB
36 Polner, Iosif 4.5 ROU
37 Bona, Zoltan 4.5 SVK
38 Bodnar, Gabor 4.5 SVK
39 Keresztes, Mark 4.5 HUN
40 Joba, Pal 4.5 SVK
41 Irimias, Robert 4.5 ROU
42 Papp, Laszlo i 4.5 SRB
43 Feher, Tibor 4.0 SVK
44 Mocza, Attila 4.0 HUN
45 Nagy, Attila 4.0 SVK
46 Nagy, Jozsef 4.0 HUN
47 Pall, Eva-Boglarka w 4.0 ROU
48 Ollos, Ladislav 4.0 SVK
49 Pasztor, Sandor S 4.0 SRB
50 Suba, Gergely 4.0 HUN
51 Lelkes, Bela 4.0 SVK
52 Tyukodi, Petra w 4.0 ROU
53 Varga, Ferenc 4.0 HUN
54 Dan, Francisc 3.5 ROU
55 Miholics, Zoltan 3.5 SVK
56 Samu, Richard 3.5 HUN
57 Lenkei, Robert 3.5 HUN
58 Lorincz, Laszlo 3.5 SRB
59 Berta, Sandor 3.5 HUN
60 Jokman, Andras 3.0 SVK
61 Bukkos, Akos 3.0 HUN
62 Szabo, Vendel 3.0 SVK
63 Juhasz, Karoly i 3.0 HUN
64 Jermendy Norbert-Otto 3.0 ROU
65 Kovacs, Sandor 3.0 HUN
66 Orban, Peter 3.0 SVK
67 Csavajda, Pal 3.0 HUN
68 Petras, Tamas 2.5 SVK
69 Bodnár Géza 2,5 SVK
70 Lezsak, Lajos 2.0 HUN
Deti
Rank Name Score Fed.
1 Molnár G.Roland 6.0 SRB
2 Lőrincz Renáta 5.5 SRB
3 Juhász Bence 5.0 SRB
4 Sarnyai Dániel 4.5 SRB
5 Farkas Sándor 4.5 SRB
6 Balázs Bettina 4.5 SRB
7 Szél Alex 4.5 SRB
8 Jakab Benjámin 4.5 ROU
9 Báldy Zsolt 4.0 HUN
10 Fetter Dénes 4.0 HUN
11 Nagy Noémi 4.0 HUN
12 Mészáros Edmond Vilmos 4.0 HUN
13 Juhász Csaba 3.5 SRB
14 Horváth Martin 3.5 HUN
15 Szabó Zsombor 3.5 HUN
16 Öllős Péter 3.5 SVK
17 Zsámboki János 3.0 HUN
18 Gyurkovics Gergely 3.0 SVK
19 Horváth Adám 3.0 HUN
20 Kiss Tamás 3.0 SRB
21 Kiri Alexandra 2.5 HUN
22 Gyurkovics Noémi 2.5 SVK
23 Csányi Dávid 2.0 HUN
24 Csúri Dániel 2.0 SRB
25 Pilisi Ilona 1.0 SRB
Sakkozó Magyarok Világtalálkozója 2008.Lakitelek-Ópusztaszer
Kárpátmedencei Összmagyar AI és Középiskolások Nagymegyer 2008.9.25
VC regiónu UH 2008-09-2.turnaj Hluk
Alap és középiskolások járási bajnoksága 2008.nov.10
Martinské veže 2008 – šachový turnaj mládeže (GPX)
Ján Hyll
Na druhom ročníku turnaja Martinské veže,ktorý sa konal 29.11.2008 v priestoroch Gymnázia J. Lettricha v Martine,sa zišlo úctyhodných 122 chlapcov a dievčat z 21 klubov z celého Slovenska.
Okrem naozaj hodnotných vecných cien pre prvých troch v každej vekovej kategórii bolo každé dievča pri prezentácii obdaro vané malou pozornosťou – bižutériou, organizátori nezabudli ani na maškrtné detské jazýčky a zabezpečili pre všetkých zdarma chutné koláče.Pred hracou sálou, kde bolo postarané o pohodlie rodičov a trénerov, fungoval po celý čas bufet, kde účastníkov turnaja okrem milého úsmevu čakal bohatý výber čerstvého pečiva,sladkostí, pochutín a nápojov za veľmi prijateľné ceny.
Z hľadiska umiestnenia v jednotlivých kategóriách bola v „hodnotení národov“ najúspešnejšia Mladosť Žilina s 11 bodmi (za 3 prvé a 1druhé miesto),pred Spartou Považská Bystrica 6 (1-1-1),TŠC Martin 5 (1-0-2),Sláviou Prešov 5 (1-1-0), BŠK Bardejov 4 (0-2-0),ŠK Krasňany 3 (1-0-0),NŠK Nitra 2 (0-0-2),ŠK Dunajská Streda a LŠŠ Liptovský Mikuláš po 2 (0-1-0) a Caissou Čadca 1 (0-0-1).
V A-turnaji bojovali hráči, ktorí sa nezmestili do podmienok GPX - či už vyšším ratingom (nad 1550) alebo vyšším vekom. V 9-kolovom švajčiari (2x15 minút) si zmeralo sily 21 chlapcov a dievčat. Po zaujímavom priebehu putovali prvé dve ceny do vitríny Sparty Považská Bystrica vďaka Patrikovi Budajovi (1822) a Kataríne Škrabákovej (1639), tretiu priečku obsadila domáca Zuzana Milcová (1811) z TŠC Martin (Gymnázium J.Lettricha). Obe dievčatá, hrajúce v čelnej skupine, zhodne nečakane zaváhali so slabšími súpermi v predposlednom kole, čím vyčarili úsmev na tvári Patrika Budaja, ktorého (už zmiereného s tretím miestom) džentlmensky posadili na najvyššiu priečku. Smutnou hrdinkou turnaja bola Zuzana Milcová, ktorá v drvivom finiši valcovala všetko, čo jej prišlo pod ruku (vrátane samotného víťaza), len v spomínanom osudnom 8.kole nepokryla vo vyhratej pozícii zúfalú matovú hrozbu... a z prvého miesta bolo zrazu tretie.
Nasadenej jednotke, László Takácsovi (1843) z Dunajskej Stredy ruže v turnaji nekvitli a po výpadku v 3.-6.kole (1/4), keď okrem dvoch remíz utrpel porážky od víťaza a od Zuzany Milcovej, sa musel uspokojiť až s 5.miestom za Adamom Kerdíkom (1572) z Liptovskej šachovej školy.
Aj B-turnaj, ktorý bol súčasťou GPX a nastúpilo v ňom rekordných 101 účastníkov, sa hral na 9 kôl (2x15 minút) ako spoločný turnaj pre všetky vekové kategórie. Podľa očakávania v ňom dominovali 14-ročné deti, ktoré v prvej desiatke celkového poradia obsadili 7 miest. Prvé tri priečky boli vernou kópiou A-turnaja – na čele chlapec a za ním dve dievčatá..Michal Dolnák (1406) zo ŠK Krasňany však prešiel turnajom ako nôž maslom, keď povolil súperom jedinú remízu v predposlednom kole a suverénne zvíťazil s 1-bodovým náskokom. Hneď po ňom bolo štartové pole zbombardované náletom z Mladosti Žilina v poradí Mária Halamová (1400), Alexandra Hanuliaková (1507) a Jerguš Pecháč (1400). Hlavne 7-ročný Jerguš pútal v prvej desiatke hlavnú pozornosť, okrem neho sa však blysol 6.miestom v celkovom poradí aj domáci talent 9-ročný Marián Šimo (1384) z TŠC Martin (ZŠ A.Bernoláka).
V kategórii 8-ročných dievčat zvíťazila Alena Ardamicová(1365,Mladosť Žilina) pred Noémi Gyurkovics 1350, Dunajská Streda.
Medzi 8-ročnými chlapcami kraľovali Jerguš Pecháč (1400 Mladosť Žilina) s Viktorom Gažíkom (1387, LŠŠ Liptovský Miku- láš) s veľkým náskokom pred tretím Samuelom Sventekom (1372, Caissa Čadca).
11-ročnými princeznami zase boli sestry Liščinské zo Slávie Prešov – Lucia (1398) a Jana (1350) s polbodovým náskokom pred Simonou Budajovou (1381, Sparta Považská Bystrica). Najpočetnejšiu kategóriu 11-ročných chlapcov ovládol Marián Šimo (1384, TŠC Martin/ZŠ Bernolákova), pred Martinom Zuščinom (1511, BŠK Bardejov) a Ľubošom Lahučkým (1364, NŠK Nitra), s ktorým to napriek jeho priezvisku súperi vôbec nemali ľahké.
Medzi 14-ročnými slečnami sa najviac darilo dievčatám z Mladosti Žilina – Márii Halamovej (1400) a Alexandre Hanuliakovej (1507) pred domácou Nikolou Konkoľovou (1433, TŠC Martin). Kategóriu 14-ročných chlapcov vyhral celkový víťaz Michal Dolnák (1406, ŠK Krasňany) s 1,5-bodovým náskokom pred Danielom Dulebom (1460, BŠK Bardejov). Tretiu priečku obsadil Samuel Hrstka (1418, NŠK Nitra).
Sponzorsky sa na turnaji podieľali Žilinský samosprávny kraj, Koteza Vrútky s.r.o., Rodičovské združenie pri Gymnáziu J. Lettricha, Hoechst - Biotika spol.s r.o. Martin, Neografia a.s. Martin a Mestský úrad Martin. Mediálnymi partnermi boli lokálne televízie TV Turiec a TV Patriot.
