šach je viac ako šport
MSR Žiakov SŠ a ZŠ 2012. Okres Dunajská Streda
01.11.2012 08:26
picasaweb.google.com/113148085798027167675/AlapEsKozepiskolasokJarasiBajnoksaga2012_1?authuser=0&feat=directlink
ZŠ Chlapci
Pl Name Club Loc Score M-Buch Buch Wins
1 Molnár, Ernő Kocián Mór -Csilizradvány 1947 6.5 21,0 29,5 6
2 Gogora Krisztián AI Egyházgelle 1190 5,5 20,0 29,5 5
3 Mészáros Nikolasz ZŠ Gabčíkovo 1000 5,5 18,5 23,5 5
4 Pszota Máté Bartók Béla AI-Nagymegyer 1420 5 22,0 30,5 5
Csoltkó Frigyes Bartók Béla AI-Nagymegyer 1320 5 22,0 30,5 5
6 Szabó, László AI Nyárasd 1422 5 19,5 27,0 5
7 Mátis Tibor Kodály Zoltán AI-DS 1262 4,5 22,0 31,0 4
8 Görözdös, Gergely József Attila AI - Vásárút 1000 4,5 19,5 27,0 4
9 Öllős Péter AI Diósförgepatony 1525 4 22,5 30,0 3
10 Haratim Matej ZŠ Gabčíkovo 1000 4 21,5 29,0 4
11 Gálffy Bence AI Diósförgepatony 1260 4 20,0 29,0 4
12 Biró Márton József Attila AI – Vásárút 1000 4 19,5 27,0 4
13 Ollé Ákos Szabó Gyula AI –DS 1000 4 19,5 27,0 3
14 Takács Dávid Móra Ferenc AI-Várkony 1111 4 18,5 25,0 4
15 Mézes Kristóf Kisudvarnok 1046 4 17,5 24,5 4
16 Menyhárt Róbert Kocián Mór -Csilizradvány 1000 4 15,5 21,5 4
17 Mátis Dániel Kodály Zoltán AI-DS 1091 3,5 17,5 26,0 3
18 Novoszák Bence AI Nyárasd 1000 3,5 13,5 18,5 3
19 Blascsók Tibor Bartók Béla AI-Nagymegyer 1000 3 20,0 26,5 3
20 Sárközi Szabolcs Bartók Béla AI-Nagymegyer 1000 3 19,5 26,0 3
21 Eke Máté Amadé László AI-Bős 1000 3 19,5 26,0 3
22 Ladacsi Gábor Kocián Mór –Csilizradvány 1000 3 16,5 24,0 3
23 László Áron Szabó Gyula AI –DS 1000 3 15,5 23,0 3
24 Fekete Norbert ZŠ Gabčíkovo 1000 3 14,0 18,5 2
25 Novoszák Roland AI Nyárasd 1000 3 12,5 16,5 3
26 Vajas Viktor Amadé László AI-Bős 1000 2,5 16,5 21,5 2
27 Berecz Roland Bartók Béla AI-Nagymegyer 1000 2 19,0 26,5 2
28 Györög Tamás József Attila AI – Vásárút 1000 2 17,0 24,0 2
29 Füssy Szilárd Amadé László AI-Bős 1000 2 12,0 15,5 2
30 Nagy Kristóf AI Nyárasd 1000 2 11,5 15,0 2
31 Ládi László Bartók Béla AI-Nagymegyer 1000 1 12,5 16,5 1
32 Danter Joel József Attila AI – Vásárút 1000 0 12,5 5,0 0
ZŠ Dievčatá
1 Baranovics Nikolett AI Nyárasd 8
2 Tóth Eszter AI AI Vásárút 7
3 Gyurkovics Noémi AI Diósförgepatony 6
4 Varga Veronika 5
5 Ollé Dóra AI Csilizradvány 4
6 Both Ágota 2
7 Faragó Gabriella 2
8 Bartalos Enikő 2
9 Németh Krisztina 0
SŠ Chlapci
1 Takács László 5
2 Kántor Tamás 3,5
3 Botló Richard 3
4 Gyurkovics Gergely 2,5
5 Sebő László 1
6 Takács Dávid 0
SŠ Dievčatá
1 Kahancová Jana Gym.Ladislava Dúbravu
2 Bögi Timea Súkr. Gym.s VJM Dunajská Streda