šach je viac ako šport
3.liga A/2 Trnavský Kraj
3.liga A/2
10.03.2013. 3.liga A/2 10.kolo
ŠK Potônska veža 7,5 - 0,5 Kúpele Piešťany
| Por. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 |
| 1 | ŠK Potônska veža | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 58.0 |
| 2 | Komplet Trnava-Modranka | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 48.5 |
| 3 | ŠK Skalica | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 45.0 |
| 4 | ŠK Cifer | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 46.5 |
| 5 | ŠK Senica | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 39.0 |
| 6 | Kúpele Piešťany B | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 33.0 |
| 7 | CVČ Senica | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 41.5 |
| 8 | Lok. Solartec Trnava C | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 36.0 |
| 9 | ŠK Zentiva Hlohovec | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 34.5 |
| 10 | ŠK Nafta Gbely | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 37.0 |
| 11 | ŠK Holíč | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 32.5 |
| 12 | Lok. Solartec Trnava D | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28.5 |
| ŠK Potônska veža | Elo | - | Kúpele Piešťany | Elo | 7,5 : 0,5 | ||
| Takács László | 2134 | - | Nemšák Denis | 1873 | 1 - 0 | ||
| Veselský Jozef | 2158 | - | Slabý Jozef | 1890 | 1 - 0 | ||
| Darázs Zoltán | 2137 | - | Čuridlo Ján | 1880 | 1 - 0 | ||
| Marosi Csaba | 1949 | - | Orviský Vladimír | 1838 | ½ - ½ | ||
| Mészáros Lóránt | 2048 | - | Gubiš Vladimír | 1834 | 1 - 0 | ||
| Kalmár Tamás | 1920 | - | Nedorost Vladimír | 1687 | 1 - 0 | ||
| Szitási János | 1974 | - | Sedlák Rastislav | 1592 | 1 - 0 | ||
| Végh Vince | 1932 | - | Divinec Peter | 1234 | 1 - 0 |
24.02.2013. 3.liga A/2 9.kolo
ŠK Potônska veža 6-2 CVČ Senica
| ŠK Potônska veža | Elo | - | CVČ Senica | Elo | 6 : 2 | ||
| Takács László | 2134 | - | Špaček Oliver | 1977 | 1 - 0 | ||
| Darázs Zoltán | 2124 | - | Diviak Rastislav | 2017 | ½ - ½ | ||
| Marosi Csaba | 1949 | - | Perička Tomáš | 2029 | ½ - ½ | ||
| Mészáros Lóránt | 2048 | - | Nemečkay Rastislav | 1980 | 0 - 1 | ||
| Kalmár Tamás | 1920 | - | Diviak Rudolf | 1852 | 1 - 0 | ||
| Szitási János | 1963 | - | Škápik Branislav | 1857 | 1 - 0 | ||
| Végh Vince | 1932 | - | Očko Martin | 1661 | 1 - 0 | ||
| Both Lajos | 1820 | - | Pipiška Adam | 1674 | 1 - 0 |
10.02.2013. 3.liga A/2 8. kolo
Lokomotíva Trnava D 3,5 - 4,5 ŠK Potônska veža
| Solartec Trnava D | Elo | - | ŠK Potônska veža | Elo | 3½:4½ | ||
| Lukacovič Miroslav | 1997 | - | Veselský Jozef | 2158 | ½ - ½ | ||
| Jurik Michal | 1945 | - | Darázs Zoltán | 2124 | 0 - 1 | ||
| Koleňák Matuš | 1916 | - | Marosi Csaba | 1949 | ½ - ½ | ||
| Hagara Vladimir | 1909 | - | Mészáros Lóránt | 2048 | 0 - 1 | ||
| Babirát Michal | 1760 | - | Kalmár Tamás | 1920 | 1 - 0 | ||
| Benkovský Peter | 1678 | - | Szitási János | 1963 | 0 - 1 | ||
| Dzurjaninová Hana | 1592 | - | Végh Vince | 1932 | 1 - 0 | ||
| Drahoš Miroslav | 1652 | - | Fekete Róbert | 1897 | ½ - ½ |
ŠK Potônska veža 4,5 : 3,5 Komplet Modranka
27.01.2013. 3.liga A/2 7.kolo
| ŠK PV | Elo | Modranka | Elo | 4½:3½ | |||
| Veselský Jozef | 2158 | - | Jablonický František | 2173 | 1 - 0 | ||
| Darázs Zoltán | 2124 | - | Sekera Branislav | 2153 | 0 - 1 | ||
| Marosi Csaba | 1949 | - | Kozinka Roman | 2036 | 1 - 0 | ||
| Mészáros L. | 2048 | - | Kavoň Rastislav | 1943 | 0 - 1 | ||
| Kalmár Tamás | 1920 | - | Jablonický Martin | 1827 | 0 - 1 | ||
| Szitási János | 1963 | - | Lopatievov Alexander | 1937 | 1 - 0 | ||
| Végh Vince | 1932 | - | Mackovič Miroslav | 1919 | 1 - 0 | ||
| Both Lajos | 1820 | - | Zárecký Eduard | 1933 | ½ - ½ |
13.01.2013. 3.liga A/2 6.kolo
| ŠK Senica | Elo | - | ŠK Potônska veža | Elo | 2½:5½ | ||
| Šebesta Radovan | 2061 | - | Takács László | 2134 | 0 - 1 | ||
| Gaša Patrik | 1906 | - | Darázs Zoltán | 2124 | 0 - 1 | ||
| Lanik Miroslav | 1945 | - | Marosi Csaba | 1949 | ½ - ½ | ||
| Pálka Martin | 1884 | - | Mészáros Lóránt | 2048 | 0 - 1 | ||
| Pálka Miroslav | 1924 | - | Kalmár Tamás | 1920 | ½ - ½ | ||
| Škápiková Lubica | 1907 | - | Szitási János | 1963 | ½ - ½ | ||
| Zišek Jaroslav | 1857 | - | Végh Vince | 1932 | 0 - 1 | ||
| Havliček Peter | 1843 | - | Mezei Tibor | 1811 | 1 - 0 |
ŠK Potônska veža 6 : 2 ŠK Skalica
09.12.2012. 3.liga A/2 5.kolo
| ŠK Potônska veža | Elo | ŠK Skalica | Elo | 6 : 2 | ||
| Veselský Jozef | 2158 | - | Kapusta Petr | 2152 | 1 - 0 | |
| Darázs Zoltán | 2124 | - | Strakáč Petr | 2066 | 1 - 0 | |
| Marosi Csaba | 1949 | - | Hudáček Josef | 2067 | ½ - ½ | |
| Meszáros Lóránt | 2048 | - | Haraštová Viera | 1851 | 0 - 1 | |
| Kalmár Tamás | 1920 | - | Kubiš Ivan | 2013 | 1 - 0 | |
| Szitasi János | 1963 | - | Vépy Ivan | 1921 | 1 - 0 | |
| Végh Vince | 1932 | - | Hrubša Marian | 1820 | 1 - 0 | |
| Székely Štefan | 1897 | - | Vach Jozef | 1793 | ½ - ½ |
ŠK Zentiva Hlohovec 1 : 7 ŠK Potônska veža
18.11.2012.3.liga A/2 4.kolo
| Malár Pavol | 2118 | - | Veselský Jozef | 2158 | 0 - 1 | |
| Hertel Ondrej | 2079 | - | Darázs Zoltán | 2124 | 0 - 1 | |
| Biščo Igor | 2143 | - | Marosi Csaba | 1949 | ½ - ½ | |
| Peška Juraj | 1928 | - | Mészáros Lóránt | 2048 | 0 - 1 | |
| Majtán Martin | 1856 | - | Kalmár Tamás | 1920 | 0 - 1 | |
| Gajarský Roman | 1873 | - | Szitási János | 1963 | ½ - ½ | |
| Janás Peter | 1756 | - | Végh Vince | 1932 | 0 - 1 | |
| Tupý Bystrik | 1538 | - | Mezei Tibor | 1811 | 0 - 1 |
ŠK Potônska veža 5 : 3 Lok.Solartec Trnava C
3.kolo 04.11.2012.
| Takács Laszló | 2134 | - | Šturdik Igor | 2027 | 0 - 1 |
| Veselský Jozef | 2158 | - | Krist Milan | 1985 | 1 - 0 |
| Darázs Zoltán | 2124 | - | Mosný Jaroslav | 1923 | 1 - 0 |
| Marosi Csaba | 1949 | - | Puškáš Miroslav | 1909 | ½ - ½ |
| Meszáros Lóránt | 2048 | - | Bukovský Milan | 1956 | ½ - ½ |
| Kalmár Tamás | 1920 | - | Klanica Anton | 1853 | 1 - 0 |
| Szitási János | 1963 | - | Holický Miroslav | 1750 | ½ - ½ |
| Öllős Ladislav | 1823 | - | Jančik Ondrej | 1701 | ½ - ½ |
ŠK Nafta Gbely 2 : 6 ŠK Potônska veža
2.kolo 21.10.2012.
|
Pribila Gerhard |
2080 |
- |
Takács László |
2134 |
1 - 0 |
|
Kocák Branislav |
1891 |
- |
Darázs Zoltán |
2124 |
0 - 1 |
|
Brunovský Peter |
1816 |
- |
Marosi Csaba |
1949 |
½ - ½ |
|
Valla Tomáš |
1813 |
- |
Mészáros Lóránt |
2048 |
0 - 1 |
|
Kastler Peter |
1714 |
- |
Kalmár Tamás |
1920 |
0 - 1 |
|
Zajíček Ferdinand |
1830 |
- |
Szitási János |
1963 |
0 - 1 |
|
Papánek Ľubomír |
1590 |
- |
Mezei Tibor |
1811 |
½ - ½ |
|
Kanka Tomáš |
1435 |
- |
Lelkes Béla |
1743 |
0 - 1 |
ŠK Potônska veža 6 : 2 ŠK Holíč
1.kolo 07.10.2012.
|
Takács László |
2134 |
- |
Horák Ivan |
|
2094 |
1 - 0 |
|
Veselský Jozef |
2158 |
- |
Sefčík Marek |
|
2021 |
0 - 1 |
|
Darázs Zoltán |
2124 |
- |
Kovarik Oto |
|
1979 |
1 - 0 |
|
Marosi Csaba |
1949 |
- |
Chabada Tomáš |
|
1941 |
1 - 0 |
|
Mészáros Lóránt |
2048 |
- |
Bilovský Milan |
|
1911 |
½ - ½ |
|
Kalmar Tamás |
1920 |
- |
Hušek Ľubomir |
|
1809 |
1 - 0 |
|
Szitási János |
1963 |
- |
Hruboš Milan |
|
1786 |
1 - 0 |
|
Székely Štefan |
1897 |
- |
Klimeš Karel |
|
1724 |
½ - ½ |
Žrebovanie - všetky kolá
| 1. kolo dňa 2012/10/07 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | SK Skalica | CVC Senica | 4,5 | : | 3,5 |
| 2 | SK Senica | SK Zentiva Hlohovec | 4,5 | : | 3,5 |
| 3 | Komplet Trnava-Modranka | Lok. Solartec Trnava C | 5,5 | : | 2,5 |
| 4 | Lok. Solartec Trnava D | SK Nafta Gbely | 3,5 | : | 4,5 |
5 |
ŠK Potônska veža |
SK Holič |
6 |
: |
2 |
| 6 | Kupele Piestany B | SK Cifer | 1,5 | : | 6,5 |
| 2. kolo dňa 2012/10/21 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | CVC Senica | SK Cifer | 3 | : | 5 |
| 2 | SK Holic | Kupele Piestany B | 3,5 | : | 4,5 |
3 |
ŠK Nafta Gbely |
ŠK Potônska veža |
2 |
: |
6 |
| 4 | Lok. Solartec Trnava C | Lok. Solartec Trnava D | 5 | : | 3 |
| 5 | SK Zentiva Hlohovec | Komplet Trnava-Modranka | 1,5 | : | 6,5 |
| 6 | SK Skalica | SK Senica | 4,5 | : | 3,5 |
| 3. kolo dňa 2012/11/04 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | SK Senica | CVC Senica | 2,5 | : | 3,5 |
| 2 | Komplet Trnava-Modranka | SK Skalica | 4,5 | : | 3,5 |
|
3 |
Lok. Solartec Trnava D |
SK Zentiva Hlohovec |
3 |
: |
5 |
4 |
SK Potonska veza |
Solartec Trnava C |
5 |
: |
3 |
| 5 | Kupele Piestany B | SK Nafta Gbely | 4,5 | : | 3,5 |
| 6 | SK Cifer | SK Holic | 3,5 | : | 4,5 |
| 4. kolo dňa 2012/11/18 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | CVC Senica | SK Holic | 6 | : | 2 |
| 2 | SK Nafta Gbely | SK Cifer | 3 | : | 5 |
| 3 | Lok. Solartec Trnava C | Kupele Piestany B | 3,5 | : | 4,5 |
4 |
SK Zentiva Hlohovec |
SK Potonska veza |
1 |
: |
7 |
| 5 | SK Skalica | Lok. Solartec Trnava D | 5,5 | : | 2,5 |
| 6 | SK Senica | Komplet Trnava-Modranka | 4 | : | 4 |
| 5. kolo dňa 2012/12/09 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | Komplet Trnava-Modranka | CVC Senica | 4,5 | : | 3,5 |
| 2 | Lok. Solartec Trnava D | SK Senica | 3,5 | : | 4,5 |
3 |
SK Potonska veza |
SK Skalica |
6 |
: |
2 |
| 4 | Kupele Piestany B | SK Zentiva Hlohovec | 5 | : | 3 |
| 5 | SK Cifer | Lok. Solartec Trnava C | 3,5 | : | 4,5 |
| 6 | SK Holic | SK Nafta Gbely | 4 | : | 4 |
| 6. kolo dňa 2013/01/13 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | CVC Senica | SK Nafta Gbely | 4,5 | : | 3,5 |
| 2 | Lok. Solartec Trnava C | SK Holic | 4,5 | : | 3,5 |
| 3 | SK Zentiva Hlohovec | SK Cifer | 2,5 | : | 5,5 |
| 4 | SK Skalica | Kupele Piestany B | 5 | : | 3 |
5 |
SK Senica |
SK Potonska veza |
2,5 |
: |
5,5 |
| 6 | Komplet Trnava-Modranka | Lok. Solartec Trnava D | 4,5 | : | 3,5 |
| 7. kolo dňa 2013/01/27 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | Lok. Solartec Trnava D | CVC Senica | 2 | : | 6 |
2 |
SK Potonska veza |
Komplet Trnava-Modranka |
4,5 |
: |
3,5 |
| 3 | Kupele Piestany B | SK Senica | 1,5 | : | 6,5 |
| 4 | SK Cifer | SK Skalica | 4,5 | : | 3,5 |
| 5 | SK Holic | SK Zentiva Hlohovec | 5 | : | 3 |
| 6 | SK Nafta Gbely | Lok. Solartec Trnava C | 4 | : | 4 |
| 8. kolo dňa 2013/02/10 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | CVC Senica | Lok. Solartec Trnava C | 3,5 | : | 4,5 |
| 2 | SK Zentiva Hlohovec | SK Nafta Gbely | 6 | : | 2 |
| 3 | SK Skalica | SK Holic | 6 | : | 2 |
| 4 | SK Senica | SK Cifer | 4,5 | : | 3,5 |
| 5 | Komplet Trnava-Modranka | Kupele Piestany B | 5,5 | : | 2,5 |
6 |
Lok. Solartec Trnava D |
SK Potonska veza |
3,5 |
: |
4,5 |
| 9. kolo dňa 2013/02/24 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | SK Potonska veza | CVC Senica | 6 | : | 2 |
| 2 | Kupele Piestany B | Lok. Solartec Trnava D | 5,5 | : | 2,5 |
| 3 | SK Cifer | Komplet Trnava-Modranka | 3 | : | 5 |
| 4 | SK Holic | SK Senica | 3 | : | 5 |
| 5 | SK Nafta Gbely | SK Skalica | 4 | : | 4 |
| 6 | Lok. Solartec Trnava C | SK Zentiva Hlohovec | 3 | : | 5 |
| 10. kolo dňa 2013/03/10 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | CVC Senica | SK Zentiva Hlohovec | 4 | : | 4 |
| 2 | SK Skalica | Lok. Solartec Trnava C | 6,5 | : | 1,5 |
| 3 | SK Senica | SK Nafta Gbely | 1,5 | : | 6,5 |
| 4 | Komplet Trnava-Modranka | SK Holic | 5 | : | 3 |
| 5 | Lok. Solartec Trnava D | SK Cifer | 1,5 | : | 6,5 |
| 6 | SK Potonska veza | Kupele Piestany B | 7,5 | : | 0,5 |
| 11. kolo dňa 2013/03/24 o 10.00 | |||||
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | Kupele Piestany B | CVC Senica | : | ||
| 2 | SK Cifer | SK Potonska veza | : | ||
| 3 | SK Holic | Lok. Solartec Trnava D | : | ||
| 4 | SK Nafta Gbely | Komplet Trnava-Modranka | : | ||
| 5 | Lok. Solartec Trnava C | SK Senica | : | ||
| 6 | SK Zentiva Hlohovec | SK Skalica | : | ||