
šach je viac ako šport
Slovenský šachový zväz
4.liga A/22
Poradie po 10.kole
Por. | č. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 |
1 | 9 | ŠK Komplet Trnava-Modranka B | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 38.0 |
2 | 3 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo B | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 33.0 |
3 | 6 | ŠK Hlohovec B | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 31.0 |
4 | 7 | MŠK Sereď | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 31.5 |
5 | 11 | Lokomotíva Trnava D | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 25.0 |
6 | 1 | ŠK Potônska Veža C | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21.0 |
7 | 12 | ŠK Potônska Veža B | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21.0 |
8 | 10 | ŠK Dolná Krupá | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21.0 |
9 | 2 | ŠK Dunajská Streda C | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20.0 |
10 | 5 | Lokomotíva Trnava E | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24.5 |
11 | 8 | ŠK Cífer B | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22.5 |
12 | 4 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo C | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
11,5 |
10. kolo dňa 2014/03/09 o 10:00 | ||||||||
č. | Družstvo | výs. | : | výs. | Družstvo | |||
1 | ŠK Potônska Veža B | 2½ | : | 2½ | Lokomotíva Trnava D | |||
2 | ŠK Potônska Veža C | 4½ | : | ½ | ŠK Dolná Krupá | |||
3 | ŠK Dunajská Streda C | ½ | : | 4½ | ŠK Komplet Modranka B | |||
4 | Russel Gabčíkovo B | 3½ | : | 1½ | ŠK Cífer B | |||
5 | Russel Gabčíkovo C | 1 | : | 4 | MŠK Sereď | |||
6 | Lokomotíva Trnava E | 1 | : | 4 | ŠK Hlohovec B |
ŠK Potônska Veža B 2½ : 2½ Lokomotíva Trnava D
Kalmár Tamás 1974 1 - 0 Puskáš Miroslav 1886
Szitási János 1983 ½ - ½ Hagara Vladimir 1873
Both Lajos 1815 0 - 1 Klanica Anton 1814
Fekete Róbert 1897 ½ - ½ Jančik Ondrej 1665
Mezei Tibor 1768 ½ - ½ Moravec Milan 1637
ŠK Potônska Veža C 4½ : ½ ŠK Dolná Krupá
Mészáros Lóránt 2027 1 - 0 Bohunicky, Ivan 1936
Székely Štefan 1907 ½ - ½ Brestovansky, Anton 1700
Lelkes Béla 1698 1 - 0 Petras, Stefan 1789
Matus Ferenc 1639 1 - 0 Rendek, Jozef 1374
Húsvéth Juraj 1262 1 - 0 Bohunicky, Pavol 1000
9. kolo dňa 2014/02/23 o 10:00 | |||||
č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
1 | Lokomotíva Trnava E | ŠK Potônska Veža B | 2½ | : | 2½ |
2 | ŠK Hlohovec B | Russel Gabčíkovo C | 4½ | : | ½ |
3 | MŠK Sereď | Russel Gabčíkovo B | 4 | : | 1 |
4 | ŠK Cífer B | ŠK Dunajská Streda C | 5 | : | 0 |
5 | Komplet Modranka B | ŠK Potônska Veža C | 5 | : | 0 |
6 | ŠK Dolná Krupá | Lokomotíva Trnava D | 2½ | : | 2½ Elo |
Lokomotíva Trnava E 2½:2½ ŠK Potônska Veža B
1/1 Holicky, Miroslav 1783 0 - 1 Both Lajos 1815
1/2 Babirat, Michal 1780 0 - 1 Fekete Róbert 1897
1/3 Puskar, David 1686 1 - 0 Mezei Tibor 1768
1/4 Benkovsky, Peter 1683 ½ - ½ Gyurkovics Gergely 1676
1/5 Sottnik, Filip 1622 1 - 0 Rózsás Dániel 1000
ŠK Modranka B 5 : 0 ŠK Potônska Veža C
5/1 Lopatievov, Alexander 1936 + - - Brett nicht besetzt, 0
5/2 Slobodnik, Michal 1857 + - - Brett nicht besetzt, 0
5/3 Mackovic, Miroslav 1936 + - - Brett nicht besetzt, 0
5/4 Zarecky, Eduard 1903 + - - Brett nicht besetzt, 0
5/5 Gajarsky, Julius 1798 + - - Brett nicht besetzt, 0
8. kolo dňa 2014/02/09 o 10:00 | |||||
č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
1 | ŠK Potônska Veža B | ŠK Dolná Krupá | 3 | : | 2 |
2 | Lokomotíva Trnava D | Komplet Modranka B | 1½ | : | 3½ |
3 | ŠK Potônska Veža C | ŠK Cífer B | 3½ | : | 1½ |
4 | ŠK Dunajská Streda C | MŠK Sereď | 4½ | : | ½ |
5 | Russel Gabčíkovo B | ŠK Hlohovec B | 3½ | : | 1½ |
6 | Russel Gabčíkovo C | Lokomotíva Trnava E | ½ | : | 4½ |
ŠK Potônska Veža B 3 : 2 ŠK Dolná Krupá
1/1 Kalmár Tamás 1974 0 - 1 Bohunický Ivan 1936
1/2 Szitási János 1983 ½ - ½ Polák Peter 1631
1/3 Both Lajos 1815 1 - 0 Brestovanský Anton 1700
1/4 Fekete Róbert 1897 1 - 0 Petráš Štefan 1789
1/5 Gyurkovics Gergely 1676 ½ - ½ Rendek Jozef 1374
ŠK Potônska Veža C 3½-1½ ŠK Cífer B
3/1 Mészáros Lóránt 2027 1 - 0 Šarmír Miloš 2075
3/2 Székely Štefan 1907 ½ - ½ Vľkovič Pavol 1819
3/3 Lelkes Béla 1698 1 - 0 Horňák Pavol 1750
3/4 Matus Ferenc 1639 1 - 0 Štefík Miroslav 1754
3/5 Lelkes Géza 1641 0 - 1 Kavuljak Alojz 1392
Fotky
7. kolo dňa 2014/01/26 o 10:00 | |||||
č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
1 | Russel Gabčíkovo C | ŠK Potônska Veža B | 2 | : | 3 |
2 | Lokomotíva Trnava E | Russel Gabčíkovo B | 1 | : | 4 |
3 | ŠK Hlohovec B | ŠK Dunajská Streda C | 2½ | : | 2½ |
4 | MŠK Sereď | ŠK Potônska Veža C | 4 | : | 1 |
5 | ŠK Cífer B | Lokomotíva Trnava D | 2½ | : | 2½ |
6 | Komplet Modranka B | ŠK Dolná Krupá | 2½ | : | 2½ |
ŠK Russel Gabčíkovo C 2 : 3 ŠK Potônska Veža B
1/1 Kubica Adrián 1840 0 - 1 Kalmár Tamás 1974
1/2 Kosár Attila 1847 ½ - ½ Szitási János 1983
1/3 Kosár ml.Mikuláš 1881 1 - 0 Both lajos 1815
1/4 Sidó Dániel 1692 0 - 1 Mezei Tibor 1768
1/5 Sándor Štefan 1657 ½ - ½ Gyurkovics Gergely 1676
MŠK Sereď 4 : 1 ŠK Potônska Veža C
3/1 Kincel František 1840 ½ - ½ Mészáros Lóránt 2027
3/2 Lukačovič Miroslav 2003 1 - 0 Öllős Ladislav 1820
3/3 Horecký Peter 1697 1 - 0 Lelkes Béla 1698
3/4 Šipkovský Ladislav 1819 ½ - ½ Matus Ferenc 1639
3/5 Milec Gustav 1494 1 - 0 Húsvéth Juraj 1262
Fotky
6. kolo dňa 2014/01/12 o 10:00 | |||||
č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
1 | ŠK Potônska Veža B | Komplet Modranka B | 1 | : | 4 |
2 | ŠK Dolná Krupá | ŠK Cífer B | 3 | : | 2 |
3 | Lokomotíva Trnava D | MŠK Sereď | 1½ | : | 3½ |
4 | ŠK Potônska Veža C | ŠK Hlohovec B | 1½ | : | 3½ |
5 | ŠK Dunajská Streda C | Lokomotíva Trnava E | 0 | : | 5 |
6 | Russel Gabčíkovo B | Russel Gabčíkovo C | 4 | : | 1 |
ŠK Potônska Veža B 1 : 4 ŠK Modranka C
1/1 Both lajos 1815 0 - 1 Kavoň Rastislav 2026
1/2 Fekete Róbert 1897 1 - 0 Lopatievov Alexander 1936
1/3 Mezei Tibor 1768 0 - 1 Mackovič Matus 1913
1/4 Gyurkovics Gergely 1676 0 - 1 Bango Lukáš 1781
1/5 Rózsás Dániel 1000 0 - 1 Mackovič Miroslav 1936
ŠK Potônska Veža C 1,5 : 3,5 ŠK Hlohovec B
3/1 Öllős Ladislav 1820 ½ - ½ Biščo Igor 2086
3/2 Lelkes Béla 1698 0 – 1 Drgoň Matuš 1712
3/3 Matus Ferenc 1639 1 - 0 Gajarský Roman 1797
3/4 Lelkes Géza 1641 0 - 1 Janas Peter 1707
3/5 Húsvéth Juraj 1262 0 - 1 Tupý Bystrik 1798
Fotky
5. kolo dňa 2013/12/08 o 10:00 | |||||
č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
1 | Russel Gabčíkovo B | ŠK Potônska Veža B | 3 | : | 2 |
2 | Russel Gabčíkovo C | ŠK Dunajská Streda C | 1 | : | 4 |
3 | Lokomotíva Trnava E | ŠK Potônska Veža C | 2 | : | 3 |
4 | ŠK Hlohovec B | Lokomotíva Trnava D | 4 | : | 1 |
5 | MŠK Sereď | ŠK Dolná Krupá | 4 | : | 1 |
6 | ŠK Cífer B | Komplet Modranka B | 1 | : | 4 |
.
Russel Gabčíkovo B 3 : 2 ŠK Potônska Veža B
1/1 Balogh Péter 2081 1 - 0 Kalmár Tamás 1974
1/2 Puobiš Jozef 1857 0 - 1 Szitási János 1983
1/3 Bott Tamás 1774 0 - 1 Both lajos 1815
1/4 Kosár Mikuláš st 1701 1 - 0 Mezei Tibor 1768
1/5 Mészáros Nikolas 1552 1 - 0 Gyurkovics Gergely 1676
Lokomotíva Trnava E 2 : 3 ŠK Potônska Veža C
3/1 Holicky Miroslav 1783 0 - 1 Mészáros Lóránt 2027
3/2 Babirát Michal 1780 ½ - ½ Székely Štefan 1907
3/3 Puškár Dávid 1686 ½ - ½ Lelkes Béla 1698
3/4 Benkovszký Peter 1683 0 - 1 Lelkes Géza 1641
3/5 Ganzová Veronika 1395 1 - 0 Húsvéth Juraj 1262
4. kolo dňa 2013/11/17 o 10:00 | |||||
č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
1 | ŠK Potônska Veža B | ŠK Cífer B | 2 | : | 3 |
2 | Komplet Modranka B | MŠK Sereď | 2½ | : | 2½ |
3 | ŠK Dolná Krupá | ŠK Hlohovec B | 2 | : | 3 |
4 | Lok. Trnava D | Lok. Trnava E | 3 | : | 2 |
5 | ŠK Potônska Veža C | Russel Gabčíkovo C | 1½ | : | 3½ |
6 | ŠK Dunajská Streda C | Russel Gabčíkovo B | 2½ | : | 2½ |
4. liga A/22 4. kolo dňa 2013/11/17 o 10:00
š. Potônska Veža C 1½:3½ Russel Gabčíkovo C
2/1 Mészáros Lóránt 2027 1 - 0 Kosár Attila 1847
2/2 Lelkes Béla 1698 0 - 1 Kosár ml. Mikuláš 1881
2/3 Matus Ferenc 1639 0 - 1 Sidó Dániel 1692
2/4 Húsvéth Juraj 1262 ½ - ½ Sándor Štefan 1657
2/5 Gálffy Bence 1225 0 - 1 Haratim Matej 1155
š. Potônska Veža B 2 : 3 ŠK Cífer B
1/1 Kalmár Tamás 1974 ½ - ½ Sarmir Miloš 2075
1/2 Szitási János 1983 ½ - ½ Vľkovič Pavol 1819
1/3 Both lajos 1815 ½ - ½ Horňák Pavol 1750
1/4 Gyurkovics Gergely1676 0 - 1 Stefik Miroslav 1754
1/5 Öllős Péter 1564 ½ - ½ Kavuljak Alojz 1392
Fotky
3. kolo dňa 2013/11/03 o 10:00 | |||||
č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
1 | ŠK Dunajská Streda C | ŠK Potônska Veža B | 3½ | : | 1½ |
2 | Russel Gabčíkovo B | ŠK Potônska Veža C | 5 | : | 0 |
3 | Russel Gabčíkovo C | Lok. Trnava D | 1 | : | 4 |
4 | Lok. Trnava E | ŠK Dolná Krupá | 2 | : | 3 |
5 | ŠK Hlohovec B | Komplet Modranka B | 2½ | : | 2½ |
6 | MŠK Sereď | ŠK Cífer B | 2 | : | 3 |
4. liga A/22 3. kolo dňa 2013/11/03 o 10:00
š. RUSSELGabčíkovo B Elo 5 : 0 ŠK Potônska Veža C Elo
2/1 Balogh Peter 2081 1 - 0 Mészáros Lóránt 2027
2/2 Dvorský Jozef 2013 1 - 0 Lelkes Béla 1698
2/3 Puôbiš Jozef 1857 1 - 0 Matus Ferenc 1639
2/4 Bertalan Bálint 1821 1 - 0 Lelkes Géza 1641
2/5 Mészáros Nikolas 1552 1 - 0 Húsvéth Juraj 1262
š. ŠK Dunajská Streda C Elo 3½ :1½ ŠK Potônska Veža B Elo
1/1 Takács László 2130 1 - 0 Kalmár Tamás 1974
1/2 Merva František 2022 ½ - ½ Szitási János 1983
1/3 Kahanec Ján 1693 ½ - ½ Gyurkovics Gergely 1676
1/4 Mátis ml.Tibor 1401 1 - 0 Öllős Péter 1564
1/5 Mátis Tibor 1433 ½ - ½ Pintér Marek 1498
Fotky
2. kolo dňa 2013/10/20 o 10:00 | |||||
č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
1 | ŠK Potônska Veža B | MŠK Sereď | ½ | : | 4½ |
2 | ŠK Cífer B | ŠK Hlohovec B | 2 | : | 3 |
3 | Komplet Modranka B | Lokomotíva Trnava E | 4½ | : | ½ |
4 | ŠK Dolná Krupá | Russel Gabčíkovo C | 4 | : | 1 |
5 | Lokomotíva Trnava D | Russel Gabčíkovo B | 3 | : | 2 |
6 | ŠK Potônska Veža C | ŠK Dunajská Streda C | 4 | : | 1 |
4.liga A/22 2. kolo dňa 2013/10/20 o 10:00
š. Potônska Veža B Elo ½ :4½ MŠK Sereď Elo
1/1 Both Lajos 1815 ½ - ½ Zigo Rastislav 1963
1/2 Fekete Róbert 1897 0 - 1 Kincel František 1840
1/3 Gyurkovics Gergely 1676 0 - 1 Lukačovič Miroslav 2003
1/4 Öllős Péter 1564 0 - 1 Horecký Peter 1697
1/5 Pintér Marek 1498 0 - 1 Sipkovský Ladislav 1819
š. Potônska Veža C Elo 4 : 1 ŠK Dun.Streda C Elo
6/1 Lelkes, Bela 1698 0 - 1 Gogora, Kristian 1218
6/2 Matus, Ferenc 1639 1 - 0 Olle, Akos 1134
6/3 Lelkes, Geza 1641 1 - 0 Laszlo, Aron 1241
6/4 Husveth, Juraj 1262 1 - 0 Vargaova, Veronika 1000
6/5 Galffy, Bence 1225 1 - 0 Matisova, Krisztina 1000
1. kolo dňa 2013/10/06 o 10:00 | |||||
č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
1 | ŠK Potônska Veža C | ŠK Potônska Veža B | 2 | : | 3 |
2 | ŠK Dunajská Streda C | Lokomotíva Trnava D | 1½ | : | 3½ |
3 | Russel Gabčíkovo B | ŠK Dolná Krupá | 4½ | : | ½ |
4 | Russel Gabčíkovo C | Komplet Modranka B | 0 | : | 5 |
5 | Lokomotíva Trnava E | ŠK Cífer B | 4 | : | 1 |
6 | ŠK Hlohovec B | MŠK Sereď | 2½ | : | 2½ |
4. liga A/22 1. kolo dňa 2013/10/06 o 10:00
š. 1 Potônska Veža C Elo 2 : 3 12 Potônska Veža B Elo
1/1 Mészáros Lóránt 2027 1 - 0 Kalmár Tamás 1974
1/2 Lelkes Béla 1698 0 - 1 Szitási János 1983
1/3 Matus Ferenc 1639 0 - 1 Both Lajos 1815
1/4 Lelkes Géza 1641 1 - 0 Gyurkovics Gergely 1676
1/5 Gálffy Bence 1225 0 - 1 Öllős Péter 1564